(相关资料图)
报告网监测数据统计:2022年4月全国煤油产量为175万吨,同比降低-55.6%;1-4月份累计产量为994万吨,同比降低-31%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,广东省4月份产量达到了34.6万吨,位居全国榜首,其次是福建省和上海市,产量分别为18.7万吨,16.3万吨。
| 排名 | 省市 | 4月产量(万吨) | 1-4月累计产量(万吨) |
|---|---|---|---|
| 1 | 广东省 | 34.6 | 181.1 |
| 2 | 福建省 | 18.7 | 70.6 |
| 3 | 上海市 | 16.3 | 69.9 |
| 4 | 辽宁省 | 15.8 | 79 |
| 5 | 浙江省 | 14 | 71.5 |
| 6 | 江苏省 | 13.2 | 87.8 |
| 7 | 四川省 | 7.1 | 36.6 |
| 8 | 广西壮族自治区 | 6.9 | 26.1 |
| 9 | 山东省 | 6.8 | 34.5 |
| 10 | 北京市 | 6.6 | 28.8 |
| 11 | 天津市 | 5.2 | 32.6 |
| 12 | 湖北省 | 4.5 | 36.3 |
| 13 | 新疆维吾尔自治区 | 4.2 | 27.2 |
| 14 | 甘肃省 | 4.2 | 26 |
| 15 | 河北省 | 3.3 | 29.8 |
| 16 | 黑龙江省 | 3 | 14.8 |
| 17 | 湖南省 | 3 | 22.8 |
| 18 | 河南省 | 2.3 | 18.9 |
| 19 | 云南省 | 1.6 | 19.4 |
| 20 | 江西省 | 1.6 | 13.4 |
| 21 | 陕西省 | 1.2 | 9.5 |
| 22 | 安徽省 | 0.6 | 15.4 |
| 23 | 内蒙古自治区 | 0.4 | 3.4 |
| 27 | 海南省 | 0 | 27.3 |
| 28 | 青海省 | 0 | 0.6 |
| 29 | 宁夏回族自治区 | 0 | 3.5 |
| 31 | 吉林省 | 0 | 7.3 |
数据来源:报告网数据中心
关键词: