(相关资料图)
报告网监测数据统计:2022年6月全国水力发电产量为1481.2亿千瓦时,同比增长29%;1-6月份累计产量为5828.2亿千瓦时,同比增长20.3%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,四川省6月份产量达到了426.4亿千瓦时,位居全国榜首,其次是云南省和湖北省,产量分别为363.4亿千瓦时,145.6亿千瓦时。
| 排名 | 省市 | 6月产量(亿千瓦时) | 1-6月累计产量(亿千瓦时) |
|---|---|---|---|
| 1 | 四川省 | 426.4 | 1553.4 |
| 2 | 云南省 | 363.4 | 1333.4 |
| 3 | 湖北省 | 145.6 | 686 |
| 4 | 贵州省 | 98 | 336.7 |
| 5 | 广西壮族自治区 | 72.3 | 324.2 |
| 6 | 湖南省 | 62.2 | 303.1 |
| 7 | 青海省 | 44.5 | 204.2 |
| 8 | 福建省 | 43.7 | 151 |
| 9 | 新疆维吾尔自治区 | 40.8 | 130.8 |
| 10 | 甘肃省 | 31.7 | 129.3 |
| 11 | 重庆市 | 28 | 111.4 |
| 12 | 浙江省 | 23.8 | 101.3 |
| 13 | 广东省 | 22.3 | 81.2 |
| 14 | 江西省 | 12.8 | 51.3 |
| 15 | 河南省 | 12.6 | 72.2 |
| 16 | 西藏自治区 | 11.3 | 44.7 |
| 17 | 吉林省 | 9.3 | 32.7 |
| 18 | 陕西省 | 6.6 | 35.5 |
| 19 | 安徽省 | 4.6 | 24.6 |
| 20 | 黑龙江省 | 4 | 14.2 |
| 21 | 辽宁省 | 3.9 | 16.7 |
| 22 | 内蒙古自治区 | 3.2 | 19.3 |
| 23 | 江苏省 | 2.7 | 14.9 |
| 24 | 山西省 | 1.8 | 17.2 |
| 25 | 宁夏回族自治区 | 1.8 | 8.8 |
| 26 | 海南省 | 1.5 | 6.7 |
| 27 | 山东省 | 1.5 | 12 |
| 28 | 河北省 | 0.9 | 8.5 |
| 29 | 北京市 | 0.1 | 3 |
数据来源:报告网数据中心
关键词: